Sie sind hier: Startseite > EigenheimCenter > Marktinfos > Regionenrating > Affoltern a. A.
Durch ländlichen Siedlungscharakter, gute Infrastruktur für Familien und attraktive Südwest-Hanglage zeigt sich das Knonauer Amt als beliebte Wohnregion.
Miet-/Kaufpreise |
Gemeinde | Einfamilienhaus* | Stockwerkeigentum** | 5-Zi-Wohnung*** |
|---|---|---|---|
Aeugst a.A. | 1'270'000 | 970'000 | 2'900 |
Affoltern a.A. | 1'200'000 | 880'000 | 2'600 |
Bonstetten | 1'280'000 | 910'000 | 2'700 |
Hausen a.A. | 1'220'000 | 840'000 | 2'700 |
Hedingen | 1'250'000 | 910'000 | 2'700 |
Kappel a.A. | 1'230'000 | 800'000 | 2'600 |
Knonau | 1'200'000 | 840'000 | 2'500 |
Maschwanden | 890'000 | 700'000 | 2'300 |
Mettmenstetten | 1'170'000 | 830'000 | 2'600 |
Obfelden | 1'110'000 | 780'000 | 2'400 |
Ottenbach | 1'070'000 | 760'000 | 2'600 |
Rifferswil | 1'130'000 | 900'000 | 2'600 |
Stallikon | 1'260'000 | 950'000 | 3'200 |
Wettswil a.A. | 1'380'000 | 1'000'000 | 3'000 |
gehandelte Preise in CHF (Tausend)
* Reihenhaus, Neubau, gute Bauqualität und Lage, 5 Zimmer, 165m2 Wohnfläche, 500 m2 Land
** Etagenwohnung, Neubau, gute Lage, 5 Zimmer, 125m2 Wohnfläche,
*** Monatsmiete inkl. Nebenkosten, Etagenwohnung, Neubau, gute Lage, 5 Zimmer, 120m2 Wohnfläche