Sie sind hier: Startseite > EigenheimCenter > Marktinfos > Regionenrating > Affoltern a. A.
Durch ländlichen Siedlungscharakter, gute Infrastruktur für Familien und attraktive Südwest-Hanglage zeigt sich das Knonauer Amt als beliebte Wohnregion.
Wirtschaftskriterien |
Gemeinde | Steuerbelastung Private 09 | Steuerkraft 07 pro Kopf | Wohnbau | Wanderungsbilanz | Anzahl Beschäftigte |
|---|---|---|---|---|---|
Aeugst a.A. | +++ | +++ | + | +++ | + |
Affoltern a.A. | + | ++ | + | + | +++ |
Bonstetten | +++ | ++ | +++ | +++ | ++ |
Hausen a.A. | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Hedingen | ++ | +++ | +++ | ++ | +++ |
Kappel a.A. | ++ | +++ | + | + | + |
Knonau | + | + | +++ | +++ | + |
Maschwanden | + | + | + | + | + |
Mettmentstetten | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ |
Obfelden | + | + | ++ | ++ | +++ |
Ottenbach | + | ++ | ++ | ++ | ++ |
Rifferswil | ++ | + | + | + | + |
Stallikon | +++ | +++ | + | + | ++ |
Wettswil a.A. | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ |
Je mehr Pluszeichen, desto besser ist die Gemeinde bezüglich des bewerteten Kriteriums.