Sie sind hier: Startseite > EigenheimCenter > Marktinfos > Regionenrating > Affoltern a. A.
Durch ländlichen Siedlungscharakter, gute Infrastruktur für Familien und attraktive Südwest-Hanglage zeigt sich das Knonauer Amt als beliebte Wohnregion.
Wohnqualität |
Gemeinde | Zentralität nach ZH | S/SW-Lage | Berg-/Fernsicht | Belastung Verkehr | Einkaufen | Anteil Kinder |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aeugst a.A. | +++ | +++ | +++ | +++ | + | + |
Affoltern a.A. | ++ | ++ | ++ | + | +++ | + |
Bonstetten | +++ | + | + | ++ | +++ | +++ |
Hausen a.A. | ++ | ++ | +++ | +++ | ++ | ++ |
Hedingen | +++ | +++ | + | + | + | +++ |
Kappel a.A. | ++ | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ |
Knonau | ++ | + | + | + | ++ | ++ |
Maschwanden | + | + | ++ | ++ | +++ | +++ |
Mettmenstetten | ++ | ++ | +++ | ++ | + | +++ |
Obfelden | + | ++ | ++ | + | ++ | ++ |
Ottenbach | + | +++ | +++ | ++ | + | + |
Rifferswil | + | + | ++ | +++ | ++ | +++ |
Stallikon | +++ | +++ | + | +++ | + | + |
Wettswil a.A. | +++ | ++ | + | ++ | + | + |
Je mehr Pluszeichen, desto besser ist die Gemeinde bezüglich des bewerteten Kriteriums.