Sie sind hier: Startseite > EigenheimCenter > Marktinfos > Regionenrating > Andelfingen
Das reizvolle Weinland besticht durch ruhige Wohnlagen, attraktive Ortszentren, geringe Verkehrsbelastung sowie einem hohen Naherholungswert.
Miet-/Kaufpreise |
Gemeinde | Einfamilienhaus* | Stockwerkeigentum** | 5-Zi-Wohnung*** |
|---|---|---|---|
Adlikon | 910'000 | 670'000 | 2'300 |
Benken (ZH) | 860'000 | 670'000 | 2'300 |
Berg am Irchel | 940'000 | 680'000 | 2'400 |
Buch am Irchel | 980'000 | 680'000 | 2'400 |
Dachsen | 920'000 | 670'000 | 2'300 |
Dorf | 1'010'000 | 710'000 | 2'400 |
Feuerthalen | 920'000 | 660'000 | 2'400 |
Flaach | 930'000 | 630'000 | 2'300 |
Flurlingen | 1'020'000 | 720'000 | 2'500 |
Andelfingen | 990'000 | 750'000 | 2'400 |
Henggart | 1'000'000 | 730'000 | 2'400 |
Humlikon | 1'060'000 | 690'000 | 2'400 |
Kleinandelfingen | 960'000 | 690'000 | 2'300 |
Laufen-Uhwiesen | 980'000 | 730'000 | 2'400 |
Marthalen | 980'000 | 710'000 | 2'200 |
Oberstammheim | 880'000 | 650'000 | 2'200 |
Ossingen | 900'000 | 650'000 | 2'200 |
Rheinau | 870'000 | 630'000 | 2'200 |
Thalheim an der Thur | 910'000 | 650'000 | 2'200 |
Trüllikon | 900'000 | 670'000 | 2'200 |
Truttikon | 850'000 | 630'000 | 2'200 |
Unterstammheim | 880'000 | 660'000 | 2'200 |
Volken | 910'000 | 660'000 | 2'300 |
Waltalingen | 910'000 | 640'000 | 2'200 |
gehandelte Preise in CHF
* Reihenhaus, Neubau, gute Bauqualität und Lage, 5 Zimmer, 165m2 Wohnfläche, 500m2 Land
** Etagenwohnung, Neubau, gute Lage 5 Zimmer, 125m2 Wohnfläche
*** Monatsmiete inkl. Nebenkosten, Neubau, gute Lage, 5 Zimmer, 120m2 Wohnfläche