Sie sind hier: Startseite > EigenheimCenter > Marktinfos > Regionenrating > Andelfingen
Das reizvolle Weinland besticht durch ruhige Wohnlagen, attraktive Ortszentren, geringe Verkehrsbelastung sowie einem hohen Naherholungswert.
Wohnqualität |
Gemeinde | Zentralität nach ZH | S/SW-Lage | Berg-/Fernsicht | Belastung Verkehr | Einkaufen | Anteil Kinder |
|---|---|---|---|---|---|---|
Adlikon | +++ | ++ | +++ | + | ++ | + |
Benken (ZH) | ++ | +++ | +++ | ++ | ++ | + |
Berg am Irchel | ++ | + | + | ++ | ++ | + |
Buch am Irchel | +++ | ++ | +++ | +++ | ++ | ++ |
Dachsen | ++ | +++ | ++ | + | ++ | +++ |
Dorf | +++ | ++ | + | +++ | ++ | +++ |
Feuerthalen | + | + | ++ | + | +++ | + |
Flaach | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ++ |
Flurlingen | + | +++ | + | + | ++ | ++ |
Andelfingen | +++ | ++ | ++ | + | + | + |
Henggart | +++ | + | ++ | + | +++ | +++ |
Humlikon | +++ | + | ++ | +++ | + | ++ |
Kleinandelfingen | +++ | ++ | + | + | +++ | ++ |
Laufen-Uhwiesen | ++ | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ |
Marthalen | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + |
Oberstammheim | + | +++ | +++ | +++ | + | ++ |
Ossingen | +++ | ++ | ++ | ++ | + | ++ |
Rheinau | + | + | ++ | ++ | + | ++ |
Thalheim an der Thur | +++ | + | ++ | ++ | ++ | +++ |
Trüllikon | ++ | +++ | +++ | ++ | +++ | ++ |
Truttikon | ++ | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ |
Unterstammheim | + | +++ | +++ | +++ | + | +++ |
Volken | +++ | + | + | ++ | +++ | +++ |
Waltalingen | + | + | + | +++ | + | ++ |
Je mehr Pluszeichen, desto besser ist die Gemeinde bezüglich des bewerteten Kriteriums.