Sie sind hier: Startseite > EigenheimCenter > Marktinfos > Regionenrating > Bülach
Der Bezirk Bülach ist als Wohnregion sehr gefragt, erstreckt er sich doch von der Stadtgrenze Zürichs über den Flughafen bis hin zur Landesgrenze.
Miet-/Kaufpreise |
Gemeinde | Einfamilienhaus* | Stockwerkeigentum** | 5-Zi-Wohnung*** |
|---|---|---|---|
Bachenbülach | 1'220'000 | 860'000 | 2'800 |
Bassersdorf | 1'200'000 | 860'000 | 2'800 |
Bülach | 1'160'000 | 830'000 | 2'600 |
Dietlikon | 1'310'000 | 1'010'000 | 2'900 |
Eglisau | 1'060'000 | 790'000 | 2'400 |
Embrach | 1'130'000 | 760'000 | 2'600 |
Freienstein-Teufen | 1'020'000 | 740'000 | 2'500 |
Glattfelden | 1'020'000 | 740'000 | 2'400 |
Hochfelden | 1'080'000 | 760'000 | 2'500 |
Höri | 970'000 | 700'000 | 2'400 |
Hüntwangen | 1'060'000 | 720'000 | 2'300 |
Kloten | 1'260'000 | 950'000 | 2'800 |
Lufingen | 1'090'000 | 830'000 | 2'800 |
Nürensdorf | 1'180'000 | 850'000 | 2'800 |
Oberembrach | 1'070'000 | 800'000 | 2'600 |
Opfikon | 1'230'000 | 880'000 | 2'800 |
Rafz | 1'020'000 | 740'000 | 2'300 |
Rorbas | 980'000 | 740'000 | 2'500 |
Wallisellen | 1'350'000 | 930'000 | 3'000 |
Wasterkingen | 990'000 | 740'000 | 2'300 |
Wil (ZH) | 1'050'000 | 780'000 | 2'300 |
Winkel | 1'350'000 | 920'000 | 3'000 |
gehandelte Preise in CHF
* Reihenhaus, Neubau, gute Bauqualität und Lage, 5 Zimmer, 165m2 Wohnfläche, 500m2 Land
** Etagenwohnung, Neubau, gute Lage, 5 Zimmer, 125m2 Wohnfläche,
*** Monatsmiete inkl. Nebenkosten, Etagenwohnung, Neubau, gute Lage, 5 Zimmer, 120m2 Wohnfläche