Sie sind hier: Startseite > EigenheimCenter > Marktinfos > Regionenrating > Bülach
Der Bezirk Bülach ist als Wohnregion sehr gefragt, erstreckt er sich doch von der Stadtgrenze Zürichs über den Flughafen bis hin zur Landesgrenze.
Wirtschaftskriterien |
Gemeinde | Steuerbelastung Private 09 | Steuerkraft 07 pro Kopf | Wohnbau | Wanderungsbilanz | Anzahl Beschäftigte |
|---|---|---|---|---|---|
Bachenbülach | +++ | ++ | +++ | +++ | ++ |
Bassersdorf | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ |
Bülach | + | + | +++ | +++ | +++ |
Dietlikon | +++ | +++ | ++ | ++ | +++ |
Eglisau | + | ++ | +++ | +++ | ++ |
Embrach | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ |
Freienstein-Teufen | ++ | + | ++ | + | + |
Glattfelden | + | ++ | ++ | ++ | ++ |
Hochfelden | ++ | + | ++ | ++ | + |
Höri | + | + | + | + | ++ |
Hüntwangen | ++ | + | ++ | +++ | + |
Kloten | ++ | +++ | + | + | +++ |
Lufingen | +++ | ++ | +++ | +++ | + |
Nürensdorf | +++ | +++ | + | + | ++ |
Oberembrach | + | ++ | + | + | + |
Opfikon | ++ | +++ | ++ | ++ | +++ |
Rafz | + | + | +++ | ++ | ++ |
Rorbas | ++ | + | + | + | ++ |
Wallisellen | +++ | +++ | ++ | ++ | +++ |
Wasterkingen | + | + | + | + | + |
Wil (ZH) | ++ | ++ | + | + | + |
Winkel | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ |
Je mehr Pluszeichen, desto besser ist die Gemeinde bezüglich des bewerteten Kriteriums.