Sie sind hier: Startseite > EigenheimCenter > Marktinfos > Regionenrating > Dietikon
An verkehrsgünstiger Lage präsentiert sich der Bezirk Dietikon von der Aargauer Kantonsgrenze bis zum Westrand der Stadt Zürich.
Miet-/Kaufpreise |
Gemeinde | Einfamilienhaus* | Stockwerkeigentum** | 5-Zi-Wohnung*** |
|---|---|---|---|
Aesch (ZH) | 1'530'000 | 1'040'000 | 3'100 |
Birmensdorf (ZH) | 1'370'000 | 970'000 | 2'900 |
Dietikon | 1'220'000 | 870'000 | 2'600 |
Geroldswil | 1'350'000 | 930'000 | 2'900 |
Oberengstringen | 1'400'000 | 990'000 | 2'900 |
Oetwil an der Limmat | 1'430'000 | 1'030'000 | 3'000 |
Schlieren | 1'220'000 | 860'000 | 2'700 |
Uitikon | 1'880'000 | 1'300'000 | 3'900 |
Unterengstringen | 1'470'000 | 1'010'000 | 3'000 |
Urdorf | 1'400'000 | 970'000 | 2'800 |
Weiningen (ZH) | 1'290'000 | 940'000 | 2'900 |
gehandelte Preise in CHF
* Reihenhaus, Neubau, gute Bauqualität und Lage, 5 Zimmer, 165m2 Wohnfläche, 500m2 Land
** Etagenwohnung, Neubau, gute Lage, 5 Zimmer, 125m2 Wohnfläche
*** Monatsmiete inkl. Nebenkosten, Etagenwohnung, Neubau, gute Lage, 5 Zimmer, 120m2 Wohnfläche