Sie sind hier: Startseite > EigenheimCenter > Marktinfos > Regionenrating > Hinwil
Der südliche Teil des Zürcher Oberlands bietet ein breites Spektrum, das vom urbanen Zentrum bis zur traditionellen Landgemeinde reicht.
Miet-/Kaufpreise |
Gemeinde | Einfamilienhaus* | Stockwerkeigentum** | 5-Zi-Wohnung*** |
|---|---|---|---|
Bäretswil | 1'040'000 | 780'000 | 2'400 |
Bubikon | 1'110'000 | 800'000 | 2'600 |
Dürnten | 1'090'000 | 790'000 | 2'500 |
Fischenthal | 790'000 | 610'000 | 2'100 |
Gossau | 1'140'000 | 820'000 | 2'600 |
Grüningen | 1'100'000 | 790'000 | 2'600 |
Hinwil | 1'160'000 | 830'000 | 2'600 |
Rüti | 1'100'000 | 770'000 | 2'500 |
Seegräben | 1'110'000 | 840'000 | 2'700 |
Wald | 980'000 | 750'000 | 2'300 |
Wetzikon | 1'120'000 | 790'000 | 2'600 |
gehandelte Preise in CHF
* Reihenhaus, Neubau, gute Bauqualität und Lage, 5 Zimmer, 165m2 Wohnfläche, 500m2 Land
** Etagenwohnung, Neubau, gute Lage, 5 Zimmer, 125m2 Wohnfläche
*** Monatsmiete inkl. Nebenkosten, Etagenwohnung, Neubau, gute Lage, 5 Zimmer, 120m2 Wohnfläche