Sie sind hier: Startseite > EigenheimCenter > Marktinfos > Regionenrating > Hinwil
Der südliche Teil des Zürcher Oberlands bietet ein breites Spektrum, das vom urbanen Zentrum bis zur traditionellen Landgemeinde reicht.
Wirtschaftskriterien |
Gemeinde | Steuerbelastung Private 09 | Steuerkraft 08 pro Kopf | Wohnbau | Wanderungsbilanz | Anzahl Beschäftigte |
|---|---|---|---|---|---|
Bäretswil | ++ | ++ | + | + | + |
Bubikon | +++ | ++ | +++ | +++ | ++ |
Dürnten | ++ | ++ | ++ | ++ | + |
Fischenthal | + | + | +++ | +++ | + |
Gossau | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Grüningen | +++ | +++ | ++ | ++ | + |
Hinwil | +++ | +++ | + | ++ | +++ |
Rüti | ++ | ++ | + | ++ | ++ |
Seegräben | ++ | +++ | + | + | + |
Wald | + | + | ++ | ++ | ++ |
Wetzikon | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ |
Je mehr Pluszeichen, desto besser ist die Gemeinde bezüglich des bewerteten Kriteriums.