Sie sind hier: Startseite > EigenheimCenter > Marktinfos > Regionenrating > Horgen
Das westliche Ufer des Zürichsees gehört dank guter Verkehrserschliessung und Versorgungsinfrastruktur zu den gefragtesten Wohnlagen im Kanton.
Miet-/Kaufpreise |
Gemeinde | Einfamilienhaus* | Stockwerkeigentum** | 5-Zi-Wohnung*** |
|---|---|---|---|
Adliswil | 1'460'000 | 1'040'000 | 3'000 |
Hirzel | 1'210'000 | 980'000 | 2'600 |
Horgen | 1'560'000 | 1'110'000 | 3'100 |
Hütten | 1'150'000 | 810'000 | 2'500 |
Kilchberg | 2'240'000 | 1'620'000 | 3'900 |
Langnau a.A. | 1'450'000 | 1'020'000 | 3'100 |
Oberrieden | 2'010'000 | 1'360'000 | 3'500 |
Richterswil | 1'430'000 | 1'020'000 | 2'900 |
Rüschlikon | 1'950'000 | 1'460'000 | 4'200 |
Schönenberg | 1'250'000 | 940'000 | 2'600 |
Thalwil | 1'780'000 | 1'270'000 | 3'300 |
Wädenswil | 1'470'000 | 1'060'000 | 2'900 |
gehandelte Preise in CHF
* Reihenhaus, Neubau, gute Bauqualität und Lage, 5 Zimmer, 165m2 Wohnfläche, 500m2 Land
** Etagenwohnung, Neubau, gute Lage, 5 Zimmer, 125m2 Wohnfläche
*** Monatsmiete inkl. Nebenkosten, Etagenwohnung, Neubau, gute Lage, 5 Zimmer, 120m2 Wohnfläche