Sie sind hier: Startseite > EigenheimCenter > Marktinfos > Regionenrating > Horgen
Das westliche Ufer des Zürichsees gehört dank guter Verkehrserschliessung und Versorgungsinfrastruktur zu den gefragtesten Wohnlagen im Kanton.
Wirtschaftskriterien |
Gemeinde | Steuerbelastung Private | Steuerkraft pro Kopf | Wohnbau | Wanderungsbilanz | Anzahl Beschäftigte |
|---|---|---|---|---|---|
Adliswil | ++ | ++ | + | ++ | +++ |
Hirzel | + | + | +++ | +++ | + |
Horgen | +++ | ++ | ++ | ++ | +++ |
Hütten | + | + | ++ | + | + |
Kilchberg | +++ | +++ | + | ++ | ++ |
Langnau a.A. | ++ | ++ | ++ | +++ | + |
Oberrieden | +++ | +++ | + | + | + |
Richterswil | ++ | ++ | +++ | +++ | ++ |
Rüschlikon | +++ | +++ | + | ++ | ++ |
Schönenberg | ++ | ++ | ++ | + | + |
Thalwil | +++ | ++ | + | ++ | +++ |
Wädenswil | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ |
Je mehr Pluszeichen, desto besser ist die Gemeinde bezüglich des bewerteten Kriteriums.