Sie sind hier: Startseite > EigenheimCenter > Marktinfos > Regionenrating > Meilen
Der Bezirk Meilen lockt mit sonnigen Hanglagen sowie toller See- und Fernsicht. Gute Einkaufsmöglichkeiten und die Nähe zu Zürich tragen zur hohen Lebensqualität bei.
Wirtschaftskriterien |
Gemeinde | Steuerbelastung Private 08 | Steuerkraft 07 pro Kopf | Wohnbau | Wanderungsbilanz | Anzahl Beschäftigte |
|---|---|---|---|---|---|
Erlenbach | +++ | +++ | ++ | +++ | + |
Herrliberg | +++ | +++ | + | + | + |
Hombrechtikon | + | + | +++ | ++ | ++ |
Küsnacht | +++ | +++ | ++ | ++ | +++ |
Männedorf | ++ | ++ | +++ | +++ | ++ |
Meilen | +++ | +++ | ++ | ++ | +++ |
Oetwil a. See | + | ++ | + | + | ++ |
Stäfa | +++ | ++ | ++ | +++ | +++ |
Uetikon a. See | ++ | ++ | ++ | +++ | + |
Zumikon | +++ | +++ | +++ | ++ | + |
Zollikon | +++ | +++ | + | ++ | +++ |
Je mehr Pluszeichen, desto besser ist die Gemeinde bezüglich des bewerteten Kriteriums.