Sie sind hier: Startseite > EigenheimCenter > Marktinfos > Regionenrating > Meilen
Der Bezirk Meilen lockt mit sonnigen Hanglagen sowie toller See- und Fernsicht. Gute Einkaufsmöglichkeiten und die Nähe zu Zürich tragen zur hohen Lebensqualität bei.
Wohnqualität |
Gemeinde | Zentralität nach ZH | S/SW-Lage | Berg-/Fernsicht | Seesicht | Belastung Verkehr | Einkaufen | Anteil Kinder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erlenbach | +++ | +++ | ++ | +++ | ++ | +++ | +++ |
Herrliberg | ++ | +++ | +++ | ++ | +++ | ++ | ++ |
Hombrechtikon | + | + | ++ | ++ | +++ | ++ | +++ |
Küsnacht | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + |
Männedorf | + | +++ | + | +++ | ++ | ++ | +++ |
Meilen | ++ | +++ | ++ | +++ | ++ | +++ | + |
Oetwil a. See | ++ | + | +++ | + | +++ | + | +++ |
Stäfa | + | +++ | ++ | +++ | ++ | +++ | ++ |
Uetikon a. See | + | +++ | ++ | +++ | ++ | +++ | +++ |
Zumikon | +++ | ++ | +++ | ++ | +++ | ++ | + |
Zollikon | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | + |
Je mehr Pluszeichen, desto besser ist die Gemeinde bezüglich des bewerteten Kriteriums.