Sie sind hier: Startseite > EigenheimCenter > Marktinfos > Regionenrating > Pfäffikon
Ob 'Stadt auf dem Lande', 'Perle am See' oder 'höchstgelegene Gemeinde des Kantons Zürich' - der Bezirk Pfäffikon ist ein Gebiet der Gegensätze.
Miet-/Kaufpreise |
Gemeinde | Einfamilienhaus* | Stockwerkeigentum** | 5-Zi-Wohnung*** |
|---|---|---|---|
Bauma | 890'000 | 690'000 | 2'300 |
Fehraltorf | 1'170'000 | 860'000 | 2'800 |
Hittnau | 1'080'000 | 790'000 | 2'500 |
Illnau-Effretikon | 1'150'000 | 820'000 | 2'600 |
Kyburg | 990'000 | 740'000 | 2'500 |
Lindau | 1'120'000 | 800'000 | 2'700 |
Pfäffikon | 1'180'000 | 840'000 | 2'700 |
Russikon | 1'140'000 | 830'000 | 2'700 |
Sternenberg | 820'000 | 630'000 | 2'200 |
Weisslingen | 1'070'000 | 740'000 | 2'500 |
Wila | 900'000 | 690'000 | 2'300 |
Wildberg | 960'000 | 690'000 | 2'300 |
gehandelte Preise in CHF
* Reihenhaus, Neubau, gute Bauqualität und Lage, 5 Zimmer, 165m2 Wohnfläche, 500m2 Land
** Etagenwohnung, Neubau, gute Lage, 5 Zimmer, 125m2 Wohnfläche
*** Monatsmiete inkl. Nebenkosten, Etagenwohnung, Neubau, gute Lage, 5 Zimmer, 120m2 Wohnfläche