Sie sind hier: Startseite > EigenheimCenter > Marktinfos > Regionenrating > Pfäffikon
Ob 'Stadt auf dem Lande', 'Perle am See' oder 'höchstgelegene Gemeinde des Kantons Zürich' - der Bezirk Pfäffikon ist ein Gebiet der Gegensätze.
Wirtschaftskriterien |
Gemeinde | Steuerbelastung Private 09 | Steuerkraft 08 pro Kopf | Wohnbau | Wanderungsbilanz | Anzahl Beschäftigte |
|---|---|---|---|---|---|
Bauma | + | + | + | + | ++ |
Fehraltorf | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ |
Hittnau | + | ++ | +++ | +++ | ++ |
Illnau-Effretikon | ++ | ++ | + | + | +++ |
Kyburg | + | +++ | +++ | ++ | + |
Lindau | ++ | +++ | +++ | +++ | ++ |
Pfäffikon | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ |
Russikon | ++ | +++ | ++ | + | ++ |
Sternenberg | + | + | + | + | + |
Weisslingen | +++ | ++ | +++ | ++ | ++ |
Wila | + | + | ++ | ++ | ++ |
Wildberg | + | + | ++ | + | + |
Je mehr Pluszeichen, desto besser ist die Gemeinde bezüglich des bewerteten Kriteriums.