Sie sind hier: Startseite > EigenheimCenter > Marktinfos > Regionenrating > Schaffhausen
Im Süden der Rhein, im Norden bewaldete Hügel - der nördlichste Kanton der Schweiz bietet eine lebenswerte Alternative zum geschäftigen Zürich.
Miet-/Kaufpreise |
Gemeinde | Einfamilienhaus* | Stockwerkeigentum** | 5-Zi-Wohnung*** |
|---|---|---|---|
Gächlingen | 660'000 | 520'000 | 1'900 |
Guntmadingen | 640'000 | 500'000 | 2'100 |
Löhningen | 760'000 | 620'000 | 2'100 |
Neunkirch | 690'000 | 560'000 | 2'000 |
Büttenhardt | 790'000 | 600'000 | 2'100 |
Dörflingen | 770'000 | 620'000 | 2'100 |
Lohn (SH) | 720'000 | 590'000 | 2'100 |
Stetten (SH) | 910'000 | 740'000 | 2'500 |
Thayngen | 700'000 | 580'000 | 2'100 |
Bargen (SH) | 660'000 | 540'000 | 2'000 |
Beringen | 730'000 | 620'000 | 2'200 |
Buchberg | 840'000 | 630'000 | 2'500 |
Merishausen | 670'000 | 540'000 | 2'000 |
Neuhausen am Rheinfall | 750'000 | 620'000 | 2'300 |
Rüdlingen | 940'000 | 680'000 | 2'300 |
Schaffhausen | 820'000 | 670'000 | 2'300 |
Beggingen | 540'000 | 500'000 | 1'800 |
Schleitheim | 600'000 | 520'000 | 1'900 |
Siblingen | 670'000 | 520'000 | 2'000 |
Buch (SH) | 620'000 | 540'000 | 1'900 |
Hemishofen | 730'000 | 600'000 | 2'100 |
Ramsen | 670'000 | 560'000 | 2'000 |
Stein am Rhein | 810'000 | 690'000 | 2'300 |
Hallau | 620'000 | 560'000 | 1'900 |
Oberhallau | 570'000 | 500'000 | 1'700 |
Trasadingen | 590'000 | 510'000 | 1'800 |
Wilchingen | 640'000 | 540'000 | 1'900 |
gehandelte Preise in CHF
* Reihenhaus, Neubau, gute Bauqualität und Lage, 5 Zimmer, 165m2 Wohnfläche, 500m2 Land
** Etagenwohnung, Neubau, gute Lage, 5 Zimmer, 125m2 Wohnfläche
*** Monatsmiete inkl. Nebenkosten, Neubau, gute Lage, 5 Zimmer, 120m2 Wohnfläche