Sie sind hier: Startseite > EigenheimCenter > Marktinfos > Regionenrating > Schaffhausen
Im Süden der Rhein, im Norden bewaldete Hügel - der nördlichste Kanton der Schweiz bietet eine lebenswerte Alternative zum geschäftigen Zürich.
Wohnqualität |
Gemeinde | Zentralität nach ZH | S/SW-Lage | Berg-/Fernsicht | Belastung Verkehr | Einkaufen | Anteil Kinder |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gächlingen | + | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ |
Guntmadingen | ++ | +++ | + | + | + | +++ |
Löhningen | ++ | +++ | ++ | ++ | + | +++ |
Neunkirch | + | ++ | + | ++ | ++ | +++ |
Büttenhardt | ++ | ++ | +++ | +++ | + | +++ |
Dörflingen | ++ | +++ | +++ | + | + | +++ |
Lohn (SH) | ++ | + | +++ | +++ | ++ | +++ |
Stetten (SH) | ++ | ++ | +++ | + | + | +++ |
Thayngen | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Bargen (SH) | + | ++ | + | +++ | + | ++ |
Beringen | ++ | +++ | ++ | + | ++ | ++ |
Buchberg | +++ | ++ | +++ | + | + | ++ |
Merishausen | ++ | +++ | ++ | +++ | + | +++ |
Neuhausen am Rheinfall | +++ | + | +++ | + | +++ | + |
Rüdlingen | +++ | + | + | + | + | ++ |
Schaffhausen | +++ | ++ | ++ | + | +++ | ++ |
Beggingen | + | +++ | ++ | +++ | ++ | +++ |
Schleitheim | + | ++ | ++ | +++ | + | ++ |
Siblingen | + | +++ | ++ | +++ | + | ++ |
Buch (SH) | + | ++ | + | ++ | + | ++ |
Hemishofen | ++ | +++ | ++ | ++ | + | +++ |
Ramsen | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Stein am Rhein | ++ | ++ | + | + | ++ | ++ |
Hallau | + | ++ | ++ | ++ | + | ++ |
Oberhallau | + | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ |
Trasadingen | + | + | + | ++ | ++ | +++ |
Wilchingen | + | +++ | + | ++ | + | + |
Je mehr Pluszeichen, desto besser ist die Gemeinde bezüglich des bewerteten Kriteriums.