Sie sind hier: Startseite > EigenheimCenter > Marktinfos > Regionenrating > Uster
Unverbaute Naturschutzgebiete, idylische Hügellandschaften und ein lebendiges Zentrum - der Bezirk Uster ist vielfältig.
Miet-/Kaufpreise |
Gemeinde | Einfamilienhaus* | Stockwerkeigentum** | 5-Zi-Wohnung*** |
|---|---|---|---|
Dübendorf | 1'420'000 | 1'020'000 | 2'900 |
Egg | 1'350'000 | 980'000 | 3'000 |
Fällanden | 1'370'000 | 920'000 | 3'200 |
Greifensee | 1'290'000 | 900'000 | 3'100 |
Maur | 1'460'000 | 1'020'000 | 3'400 |
Mönchaltorf | 1'130'000 | 800'000 | 2'700 |
Schwerzenbach | 1'320'000 | 940'000 | 3'000 |
Uster | 1'280'000 | 940'000 | 2'900 |
Volketswil | 1'200'000 | 830'000 | 3'000 |
Wangen-Brüttisellen | 1'220'000 | 860'000 | 2'900 |
gehandelte Preise in CHF
* Reihenhaus, Neubau, gute Bauqualität und Lage, 5 Zimmer, 165m2 Wohnfläche, 5002 Land
** Etagenwohnung, Neubau, gute Lage, 5 Zimmer, 125m2 Wohnfläche
*** Monatsmiete inkl. Nebenkosten, Etagenwohnung, Neubau, gute Lage, 5 Zimmer, 120m2 Wohnfläche