Sie sind hier: Startseite > EigenheimCenter > Marktinfos > Regionenrating > Uster
Unverbaute Naturschutzgebiete, idylische Hügellandschaften und ein lebendiges Zentrum - der Bezirk Uster ist vielfältig.
Wirtschaftskriterien |
Gemeinde | Steuerbelastung Private | Steuerkraft pro Kopf | Wohnbau | Wanderungsbilanz | Anzahl Beschäftigte |
|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf | + | + | + | ++ | +++ |
Egg | +++ | +++ | ++ | + | + |
Fällanden | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ |
Greifensee | ++ | ++ | + | + | + |
Maur | +++ | +++ | + | + | + |
Mönchaltorf | + | + | ++ | ++ | + |
Schwerzenbach | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Uster | + | + | ++ | ++ | +++ |
Volketswil | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ |
Wangen-Brüttisellen | ++ | + | +++ | +++ | ++ |
Je mehr Pluszeichen, desto besser ist die Gemeinde bezüglich des bewerteten Kriteriums.