Sie sind hier: Startseite > EigenheimCenter > Marktinfos > Regionenrating > Uster
Unverbaute Naturschutzgebiete, idylische Hügellandschaften und ein lebendiges Zentrum - der Bezirk Uster ist vielfältig.
Wohnqualität |
Gemeinde | Zentralität nach ZH | S/SW-Lage | Berg-/Fernsicht | Seesicht | Belastung Verkehr | Einkaufen | Anteil Kinder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf | +++ | ++ | ++ | + | + | +++ | + |
Egg | + | + | +++ | + | +++ | ++ | + |
Fällanden | +++ | + | +++ | ++ | ++ | ++ | +++ |
Greifensee | ++ | ++ | ++ | +++ | ++ | + | ++ |
Maur | ++ | + | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ |
Mönchaltorf | + | ++ | + | +++ | +++ | + | + |
Schwerzenbach | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | ++ |
Uster | ++ | +++ | + | ++ | ++ | +++ | ++ |
Volketswil | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ |
Wangen-Brüttisellen | +++ | +++ | + | + | + | ++ | +++ |
Je mehr Pluszeichen, desto besser ist die Gemeinde bezüglich des bewerteten Kriteriums.