Sie sind hier: Startseite > EigenheimCenter > Marktinfos > Regionenrating > Winterthur
Vom geschäftigen Zentrum bis zu kleinen Landgemeinden hat der Bezirk Winterthur ein breites Angebot verschiedener Wohnsituationen zu bieten.
Miet-/Kaufpreise |
Gemeinde | Einfamilienhaus* | Stockwerkeigentum** | 5-Zi-Wohnung*** |
|---|---|---|---|
Altikon | 870'000 | 650'000 | 2'200 |
Bertschikon | 900'000 | 670'000 | 2'200 |
Brütten | 1'210'000 | 880'000 | 2'800 |
Dägerlen | 950'000 | 690'000 | 2'200 |
Dättlikon | 1'050'000 | 760'000 | 2'500 |
Dinhard | 1'010'000 | 730'000 | 2'300 |
Elgg | 1'010'000 | 750'000 | 2'300 |
Ellikon an der Thur | 910'000 | 690'000 | 2'300 |
Elsau | 1'040'000 | 740'000 | 2'400 |
Hagenbuch | 870'000 | 650'000 | 2'200 |
Hettlingen | 1'110'000 | 820'000 | 2'600 |
Hofstetten bei Elgg | 930'000 | 660'000 | 2'200 |
Neftenbach | 1'120'000 | 810'000 | 2'600 |
Pfungen | 990'000 | 740'000 | 2'400 |
Rickenbach (ZH) | 1'050'000 | 730'000 | 2'400 |
Schlatt | 890'000 | 640'000 | 2'300 |
Seuzach | 1'130'000 | 850'000 | 2'600 |
Turbenthal | 940'000 | 670'000 | 2'200 |
Wiesendangen | 1'120'000 | 820'000 | 2'500 |
Winterthur | 1'170'000 | 860'000 | 2'700 |
Zell (ZH) | 940'000 | 680'000 | 2'300 |
gehandelte Preise in CHF
* Reihenhaus, Neubau, gute Bauqualität und Lage, 5 Zimmer, 165m2 Wohnfläche, 500m2 Land
**Etagenwohnung, Neubau, gute Lage, 5 Zimmer, 125m2 Wohnfläche
*** Monatsmiete inkl. Nebenkosten, Etagenwohnung, Neubau, gute Lage, 5 Zimmer, 120m2 Wohnfläche