Sie sind hier: Startseite > EigenheimCenter > Marktinfos > Regionenrating > Winterthur
Vom geschäftigen Zentrum bis zu kleinen Landgemeinden hat der Bezirk Winterthur ein breites Angebot verschiedener Wohnsituationen zu bieten.
Wohnqualität |
Gemeinde | Zentralität nach ZH | Zentralität nach WI | S/SW-Lage | Berg-/Fernsicht | Belastung Verkehr | Einkaufen | Anteil Kinder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altikon | + | + | + | +++ | +++ | + | + |
Bertschikon | ++ | +++ | + | +++ | + | + | + |
Brütten | +++ | +++ | ++ | +++ | ++ | + | + |
Dägerlen | ++ | ++ | + | +++ | ++ | + | +++ |
Dättlikon | ++ | ++ | +++ | + | ++ | + | +++ |
Dinhard | ++ | ++ | + | ++ | ++ | + | ++ |
Elgg | + | ++ | +++ | + | +++ | ++ | ++ |
Ellikon an der Thur | ++ | ++ | + | +++ | ++ | + | +++ |
Elsau | ++ | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + |
Hagenbuch | + | + | + | ++ | ++ | + | ++ |
Hettlingen | +++ | ++ | ++ | +++ | ++ | + | +++ |
Hofstetten bei Elgg | + | + | +++ | ++ | +++ | + | +++ |
Neftenbach | +++ | +++ | ++ | ++ | + | +++ | ++ |
Pfungen | +++ | ++ | + | + | + | ++ | ++ |
Rickenbach (ZH) | ++ | +++ | + | +++ | ++ | ++ | ++ |
Schlatt | + | ++ | ++ | ++ | +++ | + | +++ |
Seuzach | +++ | +++ | ++ | ++ | + | +++ | + |
Turbenthal | + | + | +++ | + | +++ | +++ | ++ |
Wiesendangen | ++ | +++ | ++ | ++ | + | +++ | ++ |
Winterthur | +++ | +++ | ++ | ++ | + | +++ | + |
Zell (ZH) | ++ | ++ | ++ | + | +++ | ++ | + |
Je mehr Pluszeichen, desto besser ist die Gemeinde bezüglich des bewerteten Kriteriums.