Sie sind hier: Startseite > EigenheimCenter > Marktinfos > Regionenrating > Stadt Zürich
"World Class. Swiss Made" ist das Motto des Stadtmarketings. Zürich ist zweifellos eine Stadt hoher Lebensqualität und ungebrochener Anziehungskraft.
Miet-/Kaufpreise |
Gemeinde | Stockwerkeigentum* | 5-Zi-Wohnung** |
|---|---|---|
Kreis 1 | 1'950'000 | 4'200 |
Kreis 2 | 1'850'000 | 3'600 |
Kreis 3 | 1'400'000 | 3'400 |
Kreis 4 | 1'400'000 | 3'600 |
Kreis 5 | 1'550'000 | 3'600 |
Kreis 6 | 1'750'000 | 3'700 |
Kreis 7 | 1'570'000 | 3'800 |
Kreis 8 | 1'900'000 | 4'000 |
Kreis 9 | 1'200'000 | 3'200 |
Kreis 10 | 1'450'000 | 3'400 |
Kreis 11 | 1'100'000 | 3'100 |
Kreis 12 | 1'100'000 | 3'000 |
gehandelte Preise in CHF
* Etagenwohnung, Neubau, gute Lage, 5 Zimmer, 125m2 Wohnfläche
** Monatsmiete inkl. Nebenkosten, Etagenwohnung, Neubau, gute Lage, 5 Zimmer, 120m2 Wohnfläche