Sie sind hier: Startseite > EigenheimCenter > Marktinfos > Regionenrating > Stadt Zürich
"World Class. Swiss Made" ist das Motto des Stadtmarketings. Zürich ist zweifellos eine Stadt hoher Lebensqualität und ungebrochener Anziehungskraft.
Wirtschaftskriterien |
Gemeinde | Steuerkraft pro Kopf | Wohnbau | Wanderungsbilanz | Anzahl Beschäftigte |
|---|---|---|---|---|
Kreis 1 | +++ | + | + | +++ |
Kreis 2 | +++ | ++ | +++ | ++ |
Kreis 3 | ++ | ++ | + | ++ |
Kreis 4 | + | + | + | ++ |
Kreis 5 | ++ | +++ | ++ | ++ |
Kreis 6 | +++ | + | ++ | + |
Kreis 7 | +++ | ++ | +++ | ++ |
Kreis 8 | +++ | ++ | + | ++ |
Kreis 9 | ++ | +++ | +++ | ++ |
Kreis 10 | +++ | ++ | ++ | + |
Kreis 11 | ++ | +++ | +++ | +++ |
Kreis 12 | + | ++ | ++ | + |
Je mehr Pluszeichen, desto besser ist die Gemeinde bezüglich des bewerteten Kriteriums.