Sie sind hier: Startseite > EigenheimCenter > Marktinfos > Regionenrating > Zug
Geprägt von zwei malerischen Seen und dem Naherholungsgebiet rund um den Zugerberg bietet der Kanton Zug Urbanität und Idylle.
Miet-/Kaufpreise |
Gemeinde | Einfamilienhaus* | Stockwerkeigentum** | 5-Zi-Wohnung*** |
|---|---|---|---|
Baar | 1'620'000 | 1'100'000 | 3'300 |
Cham | 1'470'000 | 1'080'000 | 3'000 |
Hünenberg | 1'640'000 | 1'120'000 | 3'100 |
Menzingen | 1'260'000 | 930'000 | 2'700 |
Neuheim | 1'370'000 | 1'000'000 | 2'800 |
Oberägeri | 1'840'000 | 1'200'000 | 3'300 |
Risch | 1'520'000 | 1'040'000 | 3'000 |
Steinhausen | 1'490'000 | 1'010'000 | 3'100 |
Unterägeri | 1'630'000 | 1'070'000 | 2'900 |
Walchwil | 1'880'000 | 1'400'000 | 3'600 |
Zug | 1'870'000 | 1'290'000 | 3'600 |
gehandelte Preise in CHF
* Reihenhaus, Neubau, gute Bauqualität und Lage, 5 Zimmer, 165m2 Wohnfläche, 500m2 Land
** Etagenwohnung, Neubau, gute Lage, 5 Zimmer, 125m2 Wohnfläche
*** Monatsmiete inkl. Nebenkosten, Etagenwohnung, Neubau, gute Lage, 5 Zimmer, 120m2 Wohnfläche