Sie sind hier: Startseite > EigenheimCenter > Marktinfos > Regionenrating > Zug
Geprägt von zwei malerischen Seen und dem Naherholungsgebiet rund um den Zugerberg bietet der Kanton Zug Urbanität und Idylle.
Wohnqualität |
Gemeinde | Zentralität nach ZH | S/SW-Lage | Berg-/Fernsicht | Belastung Verkehr | Einkaufen | Anteil Kinder |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baar | + | +++ | ++ | ++ | +++ | ++ |
Cham | ++ | + | ++ | + | +++ | ++ |
Hünenberg | +++ | ++ | +++ | + | + | +++ |
Menzingen | ++ | ++ | +++ | +++ | ++ | ++ |
Neuheim | ++ | + | + | ++ | + | +++ |
Oberägeri | ++ | +++ | +++ | +++ | + | +++ |
Risch | + | + | + | + | +++ | +++ |
Steinhausen | + | ++ | ++ | + | ++ | ++ |
Unterägeri | + | + | +++ | +++ | ++ | +++ |
Walchwil | + | +++ | + | +++ | + | ++ |
Zug | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | + |
Je mehr Pluszeichen, desto besser ist die Gemeinde bezüglich des bewerteten Kriteriums.