Sie sind hier: Startseite > EigenheimCenter > Marktinfos > Tragbarkeitsindex
Der ZKB Tragbarkeitsindex sagt, ob es leichter oder schwieriger wird, sich ein Eigenheim zu leisten.
Index |
Der ZKB Tragbarkeitsindex zeigt auf, ob ein Haushalt mit durchschnittlichem Einkommen (und genügend Eigenmittel für die Finanzierung) ein durchschnittlich teures Einfamilienhaus finanziell tragen kann, ohne sein Budget damit übermässig zu strapazieren. Wenn ja, dann steht der Index bei 100. Dabei gilt:
Der Basisindex von 100 bedeutet: Ein Durchschnittshaushalt mit einem Durchschnittseinkommen kann sich ein Durchschnittseigenheim leisten.
Jahr | Durchschnittlicher Kaufpreis EFH | Indexwerte |
|---|---|---|
2010 | 850'000 | 92.9 |
2009 | 800'000 | 96.3 |
2008 | 770'000 | 98.3 |
2007 | 750'000 | 98.6 |
2006 | 710'000 | 100.5 |
2005 | 710'000 | 95.2 |
2004 | 680'000 | 98.1 |
2003 | 670'000 | 99.4 |
2002 | 660'000 | 98.5 |
2001 | 670'000 | 95.1 |
2000 | 650'000 | 96.1 |
1999 | 640'000 | 93.6 |
1998 | 640'000 | 91.1 |
1997 | 660'000 | 88.7 |
1996 | 680'000 | 87.4 |
1995 | 740'000 | 81.8 |
1994 | 760'000 | 79.1 |
1993 | 730'000 | 79.8 |
1992 | 770'000 | 74.6 |
1991 | 800'000 | 65.3 |
1990 | 830'000 | 60.5 |
1989 | 760'000 | 61.3 |
1988 | 680'000 | 63.7 |
1987 | 570'000 | 72.0 |
1986 | 510'000 | 76.1 |
1985 | 490'000 | 75.7 |
1984 | 470'000 | 74.2 |
1983 | 450'000 | 73.9 |
1982 | 420'000 | 75.3 |
1981 | 390'000 | 77.2 |
1980 | 340'000 | 81.3 |
Ein Indexwert von 100 bedeutet, dass die Zinsbelastung für den Kauf eines Durchschnitts-EFH genau 35% des Durchschnitts-Haushaltseinkommens entspricht. Bei einem Index von über 100 ist die Zinslast auch für unterdurchschnittliche Haushaltseinkommen tragbar; andererseits können sich bei einem Index von weniger als 100 nur überdurchschnittlich gut verdienende Haushaltungen ihre eigenen vier Wände leisten.