Sie sind hier: Startseite > Über uns > Zahlen & Fakten > Kennzahlen
Verschaffen Sie sich einen Überblick über die wichtigsten Zahlen des Konzerns.
Erfolgsrechnung in Mio. CHF | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
Bruttogewinn Konzern | 852 | 847 | 1'001 | 692 | 956 |
Jahresgewinn Konzern | 769 | 729 | 751 | 503 | 843 |
Bilanz per 31.12. in Mio. CHF | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 133'999 | 126'410 | 117'235 | 113'231 | 103'172 |
Kundenausleihungen | 73'892 | 71'094 | 67'753 | 64'390 | 60'727 |
Kundengelder | 81'363 | 73'942 | 73'083 | 72'010 | 58'262 |
Wertberichtigungen und Rückstellungen | 631 | 705 | 690 | 648 | 619 |
Eigenkapital | 8'568 | 8'180 | 7'834 | 7'436 | 7'334 |
Kennzahlen | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
Return-on-Equity in % (Eigenkapitalrentabilität) | 9,6 | 9,6 | 10,3 | 7,2 | 12,5 |
Cost-Income-Ratio in % (Kosten-Ertrags-Verhältnis) | 63,5 | 61,9 | 58,8 | 67,7 | 58,9 |
Eigenkapital-Ratio in % (Tier 1) | 13,4 | 14,1 | 14,1 | 12,9 | 13,3 |
Fitch Rating | AAA | AAA | AAA | AAA | -- |
Moody's Rating | Aaa | Aaa | Aaa | Aaa | Aaa |
Standard & Poor's Rating | AAA | AAA | AAA | AAA | AAA |
Markenindex | 73 | 70 | 68 | 61 | 58 |
Kundenvermögen in Mio. CHF | 176'626 | 165'059 | 150'150 | 134'437 | 119'150 |
Netto-Neugeld-Zufluss in Mio. CHF | 12'263 | 11'963 | 6'348 | 20'188 | 2'035 |
Personalbestand ( teilzeitbereinigt per 31.12.) | 5'101 | 4'972 | 4'825 | 4'685 | 4'446 |
Nachhaltigkeits-Kennzahlen in Mio. CHF | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
Gewinnausschüttung an Kanton und Gemeinden | 377 | 379 | 381 | 352 | 400 |
Finanzierungsvolumen ZKB Umweltdarlehen | 896 | 649 | 442 | 255 | 182 |
Anlageprodukte mit Umwelt- und Sozialnutzen | 1'949 | 1'997 | 1'816 | 1'380 | 1'345 |
Hinweis: Es gelten die im Geschäftsbericht publizierten Zahlen.
Ausführliche Details zur Bilanz-, Erfolgs- und Mittelflussrechnung finden Sie in den Geschäftsberichten im Kapitel "Berichterstattung". Informationen zur Nachhaltigkeit bei der Zürcher Kantonalbank und zum Leistungsauftrag erhalten Sie im Kapitel "Nachhaltigkeit".