Sie sind hier: Startseite > Firmenkunden > ServiceCenter > Zinsen & Preise
Die aktuellen Zinsen und Preise unserer Dienstleistungen für Firmenkunden.
Zinsen |
Letzte Änderung 07.10.2011 07:00. Alle Angaben ohne Gewähr.
Kontoart | Zinssatz | Zinsstufe |
|---|---|---|
Firmenkonto | 0.125% | bis CHF 25 Mio. |
Eurokonto | 0.250% | bis EUR 1 Mio. |
Fremdwährungskonto | 0.000% | unbeschränkt |
Mieterkautionssparkonto | 0.250% | bis CHF 1 Mio. |
Anlagekonto für Personalvorsorge | 0.125% | bis CHF 25 Mio. |
Vermögensverwaltungskonto | 0.375% | bis CHF 10 Mio. |
Geldmarktkonto | 0.125% | ab CHF 20'000.- |
Kontokorrent ÖRK | 0.125% | bis CHF 10 Mio. |
Letzte Änderung 10.02.2012 07:46. Alle Angaben ohne Gewähr.
Laufzeit | Zinssatz CHF 100'000.- bis 1 Mio. | Zinssatz über CHF 1 bis 5 Mio. |
|---|---|---|
1 Woche | nicht möglich | 0.00% |
1 Monat | 0.00% | 0.00% |
2 Monate | 0.00% | 0.00% |
3 Monate | 0.00% | 0.00% |
4 Monate | 0.00% | 0.00% |
5 Monate | 0.00% | 0.00% |
6 Monate | 0.00% | 0.00% |
7 Monate | 0.00% | 0.00% |
8 Monate | 0.00% | 0.00% |
9 Monate | 0.00% | 0.00% |
10 Monate | 0.00% | 0.00% |
11 Monate | 0.00% | 0.00% |
12 Monate | 0.00% | 0.00% |
Letzte Änderung 10.02.2012 07:46. Alle Angaben ohne Gewähr.
Betrag | Zinssatz |
|---|---|
ab CHF 250'000.- | 0.00% |
Letzte Änderung 24.01.2012 07:00. Alle Angaben ohne Gewähr.
Laufzeit | Zinssatz | Mindestbetrag |
|---|---|---|
2 Jahre | 0.250% | CHF 10'000.- |
3 Jahre | 0.250% | CHF 5'000.- |
4 Jahre | 0.250% | CHF 5'000.- |
5 Jahre | 0.375% | CHF 5'000.- |
6 Jahre | 0.500% | CHF 5'000.- |
7 Jahre | 0.625% | CHF 5'000.- |
8 Jahre | 0.750% | CHF 5'000.- |