Sie sind hier: Startseite > Privatkunden > Anlagen & Börse > Weitere Anlageformen > Geldmarktanlagen
Mit Call- und Festgeldanlagen können auch private Investoren überschüssige Liquidität kurzfristig zu attraktiven Konditionen am Geldmarkt investieren.
Letzte Änderung 25.05.2012 07:41. Alle Angaben ohne Gewähr.
Laufzeit | CHF 100'000.- bis CHF 1 Mio. | über CHF 1 Mio. bis CHF 5 Mio. |
|---|---|---|
1 Woche | nicht möglich | 0.00% |
1 Monat | 0.00% | 0.00% |
2 Monate | 0.00% | 0.00% |
3 Monate | 0.00% | 0.00% |
4 Monate | 0.00% | 0.00% |
5 Monate | 0.00% | 0.00% |
6 Monate | 0.00% | 0.00% |
7 Monate | 0.00% | 0.00% |
8 Monate | 0.00% | 0.00% |
9 Monate | 0.00% | 0.00% |
10 Monate | 0.00% | 0.00% |
11 Monate | 0.00% | 0.00% |
12 Monate | 0.01% | 0.01% |
Letzte Änderung 25.05.2012 07:41. Alle Angaben ohne Gewähr.
Betrag | Zinssatz |
|---|---|
ab CHF 250'000.- | 0.00% |