Sie sind hier: Startseite > Privatkunden > E-Banking > Internet - ZKB Onlinebank > ZKB Onlinebank
Falls Sie einen Computer mit Internetanschluss und etwas gegen Schalteröffnungszeiten haben. Unsere Onlinebank ist Tag und Nacht für Sie geöffnet.
Die Nutzung der ZKB Onlinebank ist kostenlos. Sie bezahlen lediglich die Gebühren für die Internet-Verbindung. Sie profitieren von tieferen Preisen im Zahlungsverkehr und bei Börsengeschäften.
Zahlungsart | Inland CHF, EUR | Inland/Ausland alle Währungen |
|---|---|---|
Zahlungen, Daueraufträge | kostenlos (CHF 2.- bei Aufträgen zulasten eines Sparkontos) | CHF 4.- (Gebührenteilung) |
SEPA-Zahlungen | nicht möglich | kostenlos |
Kontoüberträge | kostenlos (sofern Auftraggeber und Begünstigter identisch sind) | nicht möglich |
E-Rechnung | kostenlos (CHF 2.- bei Aufträgen zulasten eines Sparkontos) | nicht möglich |
Zahlungsanweisung | ab CHF 8.- (abhängig vom Überweisungsbetrag; gemäss Preisliste der PostFinance) | nicht möglich |
Gebührenregelung | Beschreibung |
|---|---|
Gebührenteilung (SHA) | Sie zahlen den Preis der ZKB (CHF 4.-). Alle zusätzlich im Ausland anfallenden Kosten werden dem Begünstigten vom Überweisungsbetrag abgezogen; diese Kosten sind je nach Land und Bank des Empfängers unterschiedlich. |
Auftraggeber (OUR) | Sie bezahlen eine Pauschale von CHF 20.- und der Begünstigte erhält den vollen Überweisungsbetrag gutgeschrieben. (Die Empfängerbank kann Gutschriftsspesen erheben.) |
Begünstigter (BEN) | Die Überweisung ist für Sie kostenlos. Alle bei der ZKB und bei der Bank des Begünstigten anfallenden Kosten werden vom Überweisungsbetrag abgezogen. |
Für Teilausführungen am selben Tag wird kein Zuschlag erhoben. Die Abrechnungen erfolgen nach Stufentarif.
Tarifstufe | Schweiz | Westeuropa | Pazifik | Übrige |
|---|---|---|---|---|
bis CHF 100'000.- | 0.50% | 0.70% | 0.80% | 1.00% |
bis CHF 150'000.- | 0.40% | 0.60% | 0.70% | 0.90% |
bis CHF 250'000.- | 0.30% | 0.50% | 0.60% | 0.80% |
bis CHF 500'000.- | 0.20% | 0.40% | 0.50% | 0.70% |
über CHF 500'000.- | 0.10% | 0.30% | 0.40% | 0.60% |
Mindestcourtage CHF 50.-. Fremde Komissionen und Spesen Dritter sowie staatliche Abgaben werden weiterbelastet.
Tarifstufe | Schweiz und Ausland |
|---|---|
bis CHF 100'000.- | 0.40% |
bis CHF 150'000.- | 0.25% |
bis CHF 250'000.- | 0.20% |
bis CHF 500'000.- | 0.15% |
über CHF 500'000.- | 0.10% |
Mindestcourtage CHF 50.-. Fremde Komissionen und Spesen Dritter sowie staatliche Abgaben werden weiterbelastet.
Tarifstufe | Anleihen | Strukturierte Produkte, |
|---|---|---|
bis CHF 100'000.- | 0.30% | 0.40% |
bis CHF 150'000.- | 0.15% | 0.30% |
bis CHF 250'000.- | 0.10% | 0.20% |
bis CHF 500'000.- | 0.10% | 0.10% |
über CHF 500'000.- | 0.10% | 0.10% |
Mindestcourtage CHF 25.-. Bei Zeichnungen aus Emissionen bezahlen Sie keine Courtage.
Fonds