Sie sind hier: Startseite > Privatkunden > Hypotheken & Kredite > Hypotheken > Starthypothek
Damit Ihre vier Wände günstiger werden: die Hypothek für mehr Budgetsicherheit - mit fester Laufzeit und vergünstigtem, festem Zinssatz.
Letzte Änderung 10.02.2012 10:45. Alle Angaben ohne Gewähr.
Laufzeit | Basiszinssatz pro Jahr | Durchschnittszinssatz pro Jahr |
|---|---|---|
2 Jahre | 1.270% | 1.145% |
3 Jahre | 1.280% | 1.155% |
4 Jahre | 1.400% | 1.275% |
5 Jahre | 1.620% | 1.470% |
6 Jahre | 1.690% | 1.565% |
7 Jahre | 1.850% | 1.743% |
8 Jahre | 2.000% | 1.907% |
9 Jahre | 2.120% | 2.037% |
10 Jahre | 2.280% | 2.205% |
Laufzeit | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr | 5. - 10. Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
2 Jahre | 0.250% | Basissatz | keine | keine | keine |
3 Jahre | 0.250% | 0.125% | Basissatz | keine | keine |
4 Jahre | 0.250% | 0.125% | 0.125% | Basissatz | keine |
5 - 10 Jahre | 0.250% | 0.250% | 0.125% | 0.125% | Basissatz |
Eine ZKB Starthypothek ist im Vergleich zu einer 5-jährigen ZKB Festhypothek pro Jahr im Durchschnitt 0.15% günstiger. Bei einer Hypothek von CHF 500'000.- beträgt die Einsparung in fünf Jahren CHF 3'750.-.