Sie sind hier: Startseite > Privatkunden > Hypotheken & Kredite > Hypotheken > Zinssätze
Ohne Vergleichsmöglichkeit können Sie nicht fundiert entscheiden. Deshalb finden Sie hier die aktuellen Richtsätze aller ZKB Hypotheken auf einen Blick.
Letzte Änderung 03.02.2012 11:17. Alle Angaben ohne Gewähr.
Laufzeit | Basiszinssatz | Durchschnittszinssatz |
|---|---|---|
2 Jahre | 1.240% | 1.115% |
3 Jahre | 1.240% | 1.115% |
4 Jahre | 1.360% | 1.235% |
5 Jahre | 1.560% | 1.410% |
6 Jahre | 1.630% | 1.505% |
7 Jahre | 1.780% | 1.673% |
8 Jahre | 1.920% | 1.827% |
9 Jahre | 2.030% | 1.947% |
10 Jahre | 2.180% | 2.105% |
Laufzeit | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr | 5. - 10. Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
2 Jahre | 0.250% | Basissatz | keine | keine | keine |
3 Jahre | 0.250% | 0.125% | Basissatz | keine | keine |
4 Jahre | 0.250% | 0.125% | 0.125% | Basissatz | keine |
5 - 10 Jahre | 0.250% | 0.250% | 0.125% | 0.125% | Basissatz |
Letzte Änderung 03.02.2012 11:17. Alle Angaben ohne Gewähr.
Laufzeit | Zinssatz |
|---|---|
2 Jahre | 1.240% |
3 Jahre | 1.240% |
4 Jahre | 1.360% |
5 Jahre | 1.560% |
6 Jahre | 1.630% |
7 Jahre | 1.780% |
8 Jahre | 1.920% |
9 Jahre | 2.030% |
10 Jahre | 2.180% |
11 bis 15 Jahre | auf Anfrage |
mit Zinssatzabsicherung | mit Switch |
|---|---|
Libor Basis 6 Monate | Libor Basis 3 resp. 6 Monate |
+ Richtmarge 1.350% | + Richtmarge 1.350% |
+ Prämienanteil für Zinssatzabsicherung | -- |
= Zinssatz | = Zinssatz |
Letzte Änderung 25.11.2008 16:00. Alle Angaben ohne Gewähr.
Richtsätze | Wohnbauten | Gewerbebauten |
|---|---|---|
Neugeschäft ab 25.11.2008 | 2.500% | 3.000% |
Altbestand ab 01.03.2009 | 2.500% | 3.000% |
Der Zinssatz für den vergünstigungsberechtigten Betrag liegt maximal 0.8% unter dem Richtsatz der gewählten ZKB Festhypothek während max. 5 Jahren.
Der Zinssatz der ZKB Baufinanzierung entspricht dem Zinssatz der ZKB Variablen Hypothek.