Sie sind hier: Startseite > Privatkunden > Konten & Zahlungen > Konten zum Sparen > Sparen im Vergleich
Wir offerieren Ihnen nicht nur viele Wege, Ihre Sparziele über kurz oder lang zu erreichen. Sondern auch eine Übersicht, damit Sie den richtigen Weg wählen.
Konto | Charakter | Zinssatz | Rückzüge |
|---|---|---|---|
Sparkto. | für alle zwischen 23 und 59 Jahren, | 0.250% bis CHF 1 Mio. | jederzeit bis CHF 10'000.- pro Kalendermonat, |
Jugendsparkto. | für alle bis 22 Jahre, für kurz- bis mittelfristige Sparziele | 1.125% bis CHF 100'000.- | jederzeit bis CHF 10'000.- pro Kalendermonat, |
Seniorensparkto. | für alle ab 60 Jahren, für kurz- bis mittelfristige Sparziele | 0.375% bis CHF 1 Mio. | jederzeit bis CHF 10'000.- pro Kalendermonat, |
Anlagesparkto. | mit Bonuszins für regelmässiges | 0.500% bis CHF 1 Mio., davon 0.125% Bonuszins | jederzeit bis CHF 10'000.- pro Kalenderjahr resp. Kalendermonat (ab 60 Jahren), |
Umweltsparkto. | Unterstützung ökologischer Projekte, für mittel- bis langfristige Sparziele | 0.125% bis CHF 25 Mio. | jederzeit bis CHF 10'000.- pro Kalendermonat, |
Fondssparplan | mehr Rendite dank Investition in Anlagefonds, für mittel- bis langfristige Sparziele | Zielrenditen von 3.75% bis 7.2% im Jahr* | ohne Einschränkung täglich möglich |
ZinSMI® | für sicherheitsorientierte Anleger, mehr Zins als beim Sparkonto, | mindestens 1.4%, maximal 4.0% | kann jederzeit an der Börse zu Marktkonditionen verkauft werden |
ZinsUS | für defensive Anleger, Mindestzinssatz höher als beim Sparkonto, strukturiertes Produkt mit 5 Jahren Laufzeit und 100% Kapitalschutz per Verfall | mindestens 1.6%, maximal 4.5% | kann jederzeit an der Börse zu Marktkonditionen verkauft werden |
Sparen 3 Kto. | für Säule 3a-Vorsorgesparen, steuerbegünstigt, verwendbar z.B. für den Kauf von Wohneigentum | 1.625% unbeschränkt | keine Rückzüge (ausser bei den gesetzlichen Auszahlungsgründen) |
*Die Zielrendite entspricht dem durchschnittlich zu erwartenden langfristigen Ertrag und wird aufgrund historischer Zahlen unter Berücksichtigung der Zukunftserwartung errechnet. Hierbei handelt es sich um einen Richtwert, welcher von der ZKB nicht garantiert wird.