Sie sind hier: Startseite > Privatkunden > ServiceCenter > Zinsen & Preise
Die aktuellen Zinsen und Preise unserer Dienstleistungen für Privatkunden.
Zinsen |
Letzte Änderung 01.04.2010 07:00. Alle Angaben ohne Gewähr.
Kontomodell | Zinssatz | Zinsstufe |
|---|---|---|
Privatkonto* | 0.125% | bis CHF 25 Mio. |
Jugendprivatkonto* | 0.750% | bis CHF 100'000.- |
Bildung plus-Konto* | 0.750% | bis CHF 100'000.- |
Eurokonto | 0.250% | bis EUR 1 Mio. |
Fremdwährungskonto | 0.000% | unbeschränkt |
* Ab einem Betrag von CHF 25 Mio. ist der Zinssatz 0.000%.
Letzte Änderung 01.09.2011 07:00. Alle Angaben ohne Gewähr.
Kontomodell | Zinssatz | Zinsstufe |
|---|---|---|
Sparkonto | 0.250% | bis CHF 1 Mio. |
Anlagesparkonto | 0.500%* | bis CHF 1 Mio. |
Umweltsparkonto | 0.125% | bis CHF 25 Mio. |
Jugendsparkonto | 1.125% | bis CHF 100'000.- |
Bildung plus-Sparkonto | 1.125% | bis CHF 100'000.- |
Seniorensparkonto | 0.375% | bis CHF 1 Mio. |
Mieterkautionssparkonto | 0.250% | bis CHF 1 Mio. |
Vermögensverwaltungskonto | 0.375% | bis CHF 10 Mio. |
*davon 0.125% Zinsbonus bei Nettokapitalzuwachs von CHF 2'000.- pro Jahr bis 1 Mio.
Letzte Änderung 01.10.2011 07:00. Alle Angaben ohne Gewähr.
Kontomodell | Zinssatz | Zinsstufe |
|---|---|---|
Sparen 3 Konto | 1.625% | unbeschränkt |
Freizügigkeitskonto | 1.125% | unbeschränkt |
Letzte Änderung 24.01.2012 07:00. Alle Angaben ohne Gewähr.
Laufzeit | Zinssatz | Mindestbetrag |
|---|---|---|
2 Jahre | 0.250% | CHF 10'000.- |
3 Jahre | 0.250% | CHF 5'000.- |
4 Jahre | 0.250% | CHF 5'000.- |
5 Jahre | 0.375% | CHF 5'000.- |
6 Jahre | 0.500% | CHF 5'000.- |
7 Jahre | 0.625% | CHF 5'000.- |
8 Jahre | 0.750% | CHF 5'000.- |
Letzte Änderung 10.02.2012 07:46. Alle Angaben ohne Gewähr.
Laufzeit | Zinssatz CHF 100'000.- bis 1 Mio. | Zinssatz über CHF 1 bis 5 Mio. |
|---|---|---|
1 Woche | nicht möglich | 0.00% |
1 Monat | 0.00% | 0.00% |
2 Monate | 0.00% | 0.00% |
3 Monate | 0.00% | 0.00% |
4 Monate | 0.00% | 0.00% |
5 Monate | 0.00% | 0.00% |
6 Monate | 0.00% | 0.00% |
7 Monate | 0.00% | 0.00% |
8 Monate | 0.00% | 0.00% |
9 Monate | 0.00% | 0.00% |
10 Monate | 0.00% | 0.00% |
11 Monate | 0.00% | 0.00% |
12 Monate | 0.00% | 0.00% |
Letzte Änderung 10.02.2012 07:46. Alle Angaben ohne Gewähr.
Betrag | Zinssatz |
|---|---|
ab CHF 250'000.- | 0.00% |