Sie sind hier: Startseite > Privatkunden > Sparen > Fondssparplan
Ob Sie sparen oder Gespartes verzehren - durch eine Investition in Anlagefonds erzielen Sie mehr Rendite.
Preisart | Fondssparplan BASIS | Fondssparplan PLUS |
|---|---|---|
Einzahlungen | 1.0% bis CHF 100'000.- | 1.0% |
Fondsverwaltung | TER* gemäss gewähltem Fonds | TER* gemäss gewähltem Fonds |
Umschichtungen | gemäss Einzahlungen | kostenlos |
Auszahlungen | kostenlos | kostenlos |
Kontoführung | kostenlos | kostenlos |
Depotführung | kostenlos | 0.12% pro Jahr |
*Die Kennzahl TER (Total Expense Ratio) setzt alle laufenden Fondskosten ins Verhältnis zum Fondsvolumen.
Staatliche Abgaben werden weiterbelastet.