Menü
Die aktuellen Zinsen und Preise unserer Dienstleistungen für Firmenkunden.
Kontoart | Zinssatz | Zinsstufe |
---|---|---|
Firmenkonto | 0.000% | unbeschränkt* |
Kontokorrent Fremdwährung | 0.000% | unbeschränkt* |
Mieterkautionssparkonto | 0.010% 0.000% | bis CHF 250'000.- ab CHF 250'000.-* |
Anlagekonto für Personalvorsorge | 0.000% | unbeschränkt* |
Vermögensverwaltungskonto | 0.000% | unbeschränkt* |
Geldmarktkonto | Der Zinssatz orientiert sich am Geldmarkt. | |
Kontokorrent ÖRK | 0.000% | unbeschränkt* |
Für das aktuelle Angebot und die Konditionen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater.
Aktuell ist aufgrund der Marktvolatilität bis auf weiteres keine Preissetzung für Festgelder und Callgelder möglich.