Realwirtschaftliche Grössen | 2021 | 2022 (Prognose) |
2023 (Prognose) |
2024 (Prognose) |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandprodukt, real | 4,2 | 2,0 | 1,0 | 2,0 |
Privater Konsum | 1,7 | 4,1 | 1,4 | 1,5 |
Staatskonsum | 3,5 | 1,3 | 0,8 | 1,1 |
Bauinvestitionen | -3,0 | -4,2 | -0,7 | 1,4 |
Ausrüstungsinvestitionen | 8,1 | 2,3 | 3,3 | 3,0 |
Exporte (ohne Gold- und Transithandel) | 12,2 | 6,7 | 2,9 | 3,8 |
Importe (ohne Gold- und Transithandel) | 4,9 | 7,0 | 5,0 | 3,7 |
Arbeitslosenquote (%)* | 3,0 | 2,2 | 2,1 | 2,2 |
Inflation* | 0,6 | 2,8 | 2,0 | 1,0 |
Staatshaushalt** | -1,5 | -0,1 | 0,1 | 0,6 |
Leistungsbilanz** | 7,4 | 8,1 | 7,0 | 6,5 |
* Jahresdurchschnitt
** in % des BIP
Stand: 11. Januar 2023
Quelle: Investment Solutions