Realwirtschaftliche Grössen | 2021 | 2022 |
2023 (Prognose) |
2024 (Prognose) |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandprodukt, real | 4,2 | 2,1 | 1,0 | 2,0 |
Privater Konsum | 1,7 | 4,0 | 1,3 | 1,4 |
Staatskonsum | 3,5 | -0,5 | 0,8 | 1,4 |
Bauinvestitionen | -3,0 | -4,3 | -2,0 | 1,0 |
Ausrüstungsinvestitionen | 8,1 | 1,1 | 2,1 | 3,6 |
Exporte (ohne Gold- und Transithandel) | 12,2 | 6,9 | 2,7 | 3,9 |
Importe (ohne Gold- und Transithandel) | 4,9 | 5,7 | 3,8 | 3,7 |
Arbeitslosenquote (%)* | 3,0 | 2,2 | 2,0 | 2,2 |
Inflation* | 0,6 | 2,8 | 2,3 | 1,6 |
Staatshaushalt** | -0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,6 |
Leistungsbilanz** | 7,4 | 6,5 | 7,2 | 7,8 |
* Jahresdurchschnitt
** in % des BIP
Stand: 15. Mai 2023
Quelle: Investment Solutions