Berichterstattung
Unsere Berichterstattung der vergangenen Jahre
Die Zürcher Kantonalbank schafft Vertrauen durch Transparenz und verständliche Informationen. Verschaffen Sie sich einen Einblick in unsere Geschäftstätigkeit.
| Erfolgsrechnung in CHF Mio. | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Geschäftserfolg | 1’354 | 1'277 |
| Konzerngewinn vor Steuern | 1’422 | 1'289 |
| Konzerngewinn | 1’241 | 1'120 |
| Bilanzsumme (vor Gewinnverwendung) in CHF Mio. | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Bilanzsumme | 206’177 | 202'594 |
| Hypothekarforderungen | 111’174 | 106'600 |
| Verpflichtungen aus Kundeneinlagen | 114’324 | 106'980 |
| Eigenkapital | 15’727 | 14'862 |
| Kennzahlen und weitere Angaben | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Return-on-Equity in % (RoE) | 8,3 | 8,0 |
| Cost-Income-Ratio in % (CIR)1 | 55,5 | 55,0 |
| Risikobasierte Kapitalquote (going-concern) in %2 | 22,7 | 17,9 |
| Risikobasierte Kapitalquote (gone-concern) in %2 | 9,5 | 7,8 |
| Risikobasierte TLAC-Quote2 | 32,2 | 25,7 |
| Fitch Rating | AAA | AAA |
| Moody's Rating | Aaa | Aaa |
| Standard & Poor's Rating | AAA | AAA |
| Verwaltete Vermögen in CHF Mio. | 578’950 | 520'811 |
| Personalbestand (teilzeitbereinigt per Stichtag) | 5’809 | 5'779 |
| Nachhaltigkeits-Kennzahlen in CHF Mio. | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Gesamtpartizipation von Kanton und Gemeinden | 581 | 562 |
1 Berechnung: Geschäftsaufwand über Geschäftsertrag (exkl. Veränderungen von ausfallbedingten Wertberichtigungen sowie Verluste Zinsengeschäft)
2 Gemäss Bestimmungen für systemrelevante Banken.
Hinweis: Es gelten die im Geschäftsbericht publizierten Zahlen.
Es gelten die rechtlichen Hinweise.