Erfolgsrechnung in CHF Mio. | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Geschäftserfolg | 1'059 | 951 |
Konzerngewinn | 1'059 | 942 |
Bilanzsumme (vor Gewinnverwendung) in CHF Mio. | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bilanzsumme | 199'791 | 192'105 |
Forderungen gegenüber Kunden | 10'567 | 9'891 |
Hypothekarforderungen | 96'838 | 91'847 |
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen | 103'351 | 96'777 |
Rückstellungen | 214 | 237 |
Eigenkapital | 13'299 | 12'674 |
Kennzahlen und weitere Angaben | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Return-on-Equity in % (RoE) | 8,4 | 7,8 |
Cost-Income-Ratio in % (CIR)* | 57,5 | 58,7 |
Risikobasierte Kapitalquote (going-concern) in %** | 18,2 | 18,5 |
Risikobasierte Kapitalquote (gone-concern) in % ** | 4,3 | 4,0 |
Fitch Rating | AAA | AAA |
Moody's Rating | Aaa | Aaa |
Standard & Poor's Rating | AAA | AAA |
Verwaltete Vermögen in CHF Mio. | 399'965 | 409'190 |
Personalbestand (teilzeitbereinigt per Stichtag) | 5'249 | 5'145 |
Nachhaltigkeits-Kennzahlen in CHF Mio. | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Gewinnausschüttung an Kanton und Gemeinden | 491 | 431 |
* Berechnung: Geschäftsaufwand über Geschäftsertrag (exkl. Veränderungen von ausfallbedingten Wertberichtigungen sowie Verluste Zinsengeschäft)
** Gemäss Bestimmungen für systemrelevante Banken.
Hinweis: Es gelten die im Geschäftsbericht publizierten Zahlen.
Es gelten die rechtlichen Hinweise.