Alles an einem Ort
Sie sehen Kontostände und Bewegungen aller Ihrer Konten bei der ZKB und Drittbanken im ZKB eBanking. Ein Login in alle Ihre eBanking Systeme entfällt.
Multibanking mit ZKB eBanking, die effizienteste Lösung für die Vermögensaggregation. So haben Sie alle Ihre Konten von der Zürcher Kantonalbank und weiteren Banken in einer Übersicht und können Vermögensverschiebungen schnell und einfach vornehmen.
In einem ersten Schritt müssen Ihre Drittbankkonten im ZKB eBanking eingebunden werden. Dazu stehen Ihnen je nach Angebot der Drittbank zwei Anbindungsvarianten zur Verfügung: API (z.B. bLink) oder EBICS (Electronic Banking Internet Communication Standard).
| Geeignet für | API | EBICS |
|---|---|---|
| Private Zwecke | ja | nein |
| Geschäftliche Zwecke | ja | ja |
| Einzel- und Kleinunternehmen | ja | nein |
| Mittel- und Grossunternehmen | nein | ja |
| Verfügbare Banken | API | EBICS |
|---|---|---|
| Schweiz | ||
| Aargauische Kantonalbank | ja | ja |
| Acrevis Bank AG | nein | ja |
| AEK Bank 1826 Genossenschaft | nein | ja |
| Alpha RHEINTAL Bank AG | nein | ja |
| Banca Stato del Ticino | nein | ja |
| Bank BSU Genossenschaft | nein | ja |
| Bank CIC | nein | ja |
| Bank Cler | nein | ja |
| Bank EEK AG | nein | ja |
| Bank EKI Genossenschaft | nein | ja |
| Bank Linth | nein | ja |
| Bank SLM AG | nein | ja |
| Bank Sparhafen | nein | ja |
| Bank Thalwil Genossenschaft | nein | ja |
| Banque Cantonale de Geneve | nein | ja |
| Banque Cantonale du Jura | nein | ja |
| Banque Cantonale Vaudoise | nein | ja |
| Banque Cantonale Neuchâteloise | nein | ja |
| Basellandschaftliche Kantonalbank | nein | ja |
| Baloise Bank | nein | ja |
| Basler Kantonalbank | nein | ja |
| BBO Bank Brienz Oberhasli AG | nein | ja |
| Berner Kantonalbank | Ja | ja |
| Bernerland Bank AG | nein | ja |
| Bezirks-Sparkasse Dielsdorf Genossenschaft | nein | ja |
| Credit Suisse | Ja | ja |
| Freiburger Kantonalbank | nein | ja |
| Freie Gemeinschaftsbank | nein | ja |
| Graubünder Kantonalbank (Alt) | nein | ja |
| Graubünder Kantonalbank (NEU) | nein | ja |
| Glarner Regionalbank Genossenschaft | nein | ja |
| Hypo Vorarlberg Bank AG | nein | ja |
| Hypothekarbank Lenzburg | nein | ja |
| Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG | nein | ja |
| Luzerner Kantonalbank | ja | ja |
| Migros Bank AG | nein | ja |
| PostFinance AG | nein | ja |
| Raiffeisen | nein | ja |
| Regiobank Solothurn | nein | ja |
| SB Saanen Bank AG | nein | ja |
| Schwyzer Kantonalbank | nein | ja |
| Spar- und Leihkasse Bucheggberg | nein | ja |
| Spar+Leihkasse Riggisberg AG | nein | ja |
| St. Galler Kantonalbank | nein | ja |
| Thurgauer Kantonalbank | nein | ja |
| UBS Switzerland AG | ja | ja |
| Valiant Bank AG | ja | ja |
| Walliser Kantonalbank | nein | ja |
| Zuger Kantonalbank | nein | ja |
| Liechtenstein | ||
| Liechtensteinische Landesbank AG | nein | ja |
| Liechtensteinische Landesbank AG | nein | ja |
| Deutschland | ||
| Commerzbank | nein | ja |
| Deutsche Bank | nein | ja |
| Postbank | nein | ja |
| UBS Deutschland | nein | ja |
| UniCredit Bank AG | nein | ja |
| Volksbank Dreiländereck | nein | ja |
Liste der verfügbaren Banken (Druckversion) (PDF, 113 KB)
Weitere Banken auf Anfrage
| Administration | API | EBICS |
|---|---|---|
| Prozess für Anbindung von Drittbankkonten | Wenige Mausklicks | Austausch von Schlüsseln per Brief |
| Hinzufügen zusätzlicher eBanking-Nutzer im Selfservice | ja | ja |
| Hinzufügen zusätzlicher Drittbanken-Konten | Wenige Mausklicks | Per Formular |
| Kontoinformationen | API | EBICS |
|---|---|---|
| Darstellung von Tagesend-Daten (Salden und Buchungen) im ZKB eBanking | ja | ja |
| Darstellung von Untertags-Daten (Salden und Buchungen) im ZKB eBanking | nein | ja |
| Download der von Ihrer Drittbank gelieferten Original-Daten (camt.052, camt.053, MT940, MT942) | nein | ja |
| Zahlungsverkehr | API | EBICS |
|---|---|---|
| Manuelle Erfassung der Zahlungsaufträge zu Lasten Ihrer Drittbankkonten im ZKB eBanking | ja | ja |
| Import von Zahlungsfiles für Einzel-/Massenzahlungen (MT101/pain.001) zu Lasten Ihrer Drittbankkonten | nein | ja |
| Freigabe der Zahlungsaufträge / Zahlungsfiles (z.B. kollektiv) im ZKB eBanking | nein | ja |
| Zahlungsverkehr über alle Banken hinweg (zu Lasten Drittbankkonto, zu Gunsten alle Banken) | nein | ja |
| Überträge von Ihren Drittbankkonten zu Gunsten Ihrer Konten bei der Zürcher Kantonalbank | ja | ja |
Die Nutzung von Multibanking via API mit ZKB eBanking ist kostenlos. Im Weiteren verweisen wir auf unsere Preisliste.
Zusätzliche Kosten können bei Ihrer Drittbank entstehen.
Antragsformular für die Drittbank (PDF, 2 MB)
Antragsformular für die Aufnahme einer neuen Drittbank (PDF, 708 KB)
Auftrag für die Multibanking-Nutzereinrichtung im eBanking (Corporate Seal) (PDF, 841 KB)